Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как получить квоту на операцию по замене коленного сустава». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Операции по замене коленных суставов уже стали обычными. Сейчас их делают не только в мегаполисах, но и в крупных областных центрах России, где есть отделения или специализированные клиники, оснащенные необходимым оборудованием для операции.
Получение квоты: с чего начать
Первый шаг к бесплатному эндопротезированию – обращение к травматологу или ортопеду поликлиники. Он поможет подготовить документы для предоставления в квотный комитет (они создаются в учреждениях здравоохранения по месту жительства). Срок рассмотрения документов составляет 3 рабочих дня, после чего принимается решение о необходимости эндопротезирования. Какие нужны документы:
- Выписка из истории болезни со сведениями о диагнозе и здоровье, заверенная лечащим врачом и руководителем организации (главврачом), которая направляет пациента на эндопротезирование.
- Результаты диагностических, клинических лабораторных обследований, заключения врачей, свидетельствующие о необходимости операции.
- Рентгенограммы сустава в разных проекциях.
Общие сведения о квоте
Процедура оформления и предоставления квоты не имеет региональных особенностей, однако обращаться за бесплатной помощью можно только в государственные учреждения, получившие лицензию на подобные виды деятельности и утвержденные Минздравом.
Период ожидания зависит от количества квот, выделенных Минздравом. Это означает, что лечебное учреждение может прооперировать ограниченное число пациентов в год (например, 20 или 50). Поэтому очереди можно дожидаться от 3 до 12 месяцев (иногда больше, но не намного, до нескольких лет дело не затягивается).
Ортопедические и травматологические операции
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
A16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 10 000,00 ₽ |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 10 000,00 ₽ |
A16.01.010 | Аутодермопластика | 10 000,00 ₽ |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 22 000,00 ₽ |
A16.02.001.003 | Фасциотомия | 22 000,00 ₽ |
A16.02.001.003.9401.01 | Фасциотомия 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.001.003.9401.02 | Фасциотомия 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.001.9401.01 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.001.9401.02 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.002 | Удаление новообразования мышцы | 22 000,00 ₽ |
A16.02.002.9401.01 | Удаление новообразования мышцы 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.002.9401.02 | Удаление новообразования мышцы 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия | 22 000,00 ₽ |
A16.02.003.9401.01 | Удаление новообразования сухожилия 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.003.9401.02 | Удаление новообразования сухожилия 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 22 000,00 ₽ |
A16.02.004.9401.01 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.004.9401.02 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.005 | Пластика сухожилия | 22 000,00 ₽ |
A16.02.005.001 | Пластика ахиллова сухожилия | 35 000,00 ₽ |
A16.02.005.9401.01 | Пластика сухожилия 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.005.9401.02 | Пластика сухожилия 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.007 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 35 000,00 ₽ |
A16.02.007.9401.01 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.007.9401.02 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 35 000,00 ₽ |
A16.02.008.9401.01 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.008.9401.02 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 35 000,00 ₽ |
A16.02.009.001 | Артроскопический латеролиз надколенника | 35 000,00 ₽ |
A16.02.009.001.9401.01 | Артроскопический латеролиз надколенника 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.009.001.9401.02 | Артроскопический латеролиз надколенника 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.009.002 | Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов | 50 000,00 ₽ |
A16.02.009.002.9401.01 | Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов 2 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.009.002.9401.02 | Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.02.009.9401.01 | Восстановление мышцы и сухожилия 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.009.9401.02 | Восстановление мышцы и сухожилия 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.011.001 | Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча | 35 000,00 ₽ |
A16.02.011.001.9401.01 | Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.011.001.9401.02 | Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.016 | Рассечение кольцевидной связки | 22 000,00 ₽ |
A16.02.016.9401.01 | Рассечение кольцевидной связки 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.016.9401.02 | Рассечение кольцевидной связки 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.017 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы | 22 000,00 ₽ |
A16.02.017.9401.01 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.02.017.9401.02 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.02.018 | Иссечение подошвенного апоневроза | 22 000,00 ₽ |
A16.02.018.9401.01 | Иссечение подошвенного апоневроза 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.02.018.9401.02 | Иссечение подошвенного апоневроза 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.014 | Удаление инородного тела кости | 10 000,00 ₽ |
A16.03.014.9401.01 | Удаление инородного тела кости 2 категории | 22 000,00 ₽ |
A16.03.014.9401.02 | Удаление инородного тела кости 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.017 | Частичная остэктомия | 22 000,00 ₽ |
A16.03.017.9401.01 | Частичная остэктомия 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.03.017.9401.02 | Частичная остэктомия 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.018 | Полная остэктомия | 35 000,00 ₽ |
A16.03.018.9401.01 | Полная остэктомия 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.018.9401.02 | Полная остэктомия 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.03.019 | Аутотрансплантация кости | 35 000,00 ₽ |
A16.03.019.9401.01 | Аутотрансплантация кости 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.019.9401.02 | Аутотрансплантация кости 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 10 000,00 ₽ |
A16.03.021.9401.01 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства 2 категории | 22 000,00 ₽ |
A16.03.021.9401.02 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства 3 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.03.022 | Остеосинтез | 22 000,00 ₽ |
A16.03.022.9401.01 | Остеосинтез 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.022.9401.02 | Остеосинтез 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.03.024 | Реконструкция кости | 35 000,00 ₽ |
A16.03.024.9401.01 | Реконструкция кости 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.024.9401.02 | Реконструкция кости 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.03.026.001 | Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта | 50 000,00 ₽ |
A16.03.026.001.9401.01 | Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта 2 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.03.026.001.9401.02 | Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.03.036 | Реваскуляризирующая остеоперфорация | 22 000,00 ₽ |
A16.03.058.001 | Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости | 35 000,00 ₽ |
A16.03.058.001.9401.01 | Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.058.001.9401.02 | Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.03.059 | Краевая резекция кости | 22 000,00 ₽ |
A16.03.059.9401.01 | Краевая резекция кости 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.03.059.9401.02 | Краевая резекция кости 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.062.003 | Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.03.062.003.9401.01 | Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.03.062.003.9401.02 | Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 22 000,00 ₽ |
A16.03.089.9401.01 | Удаление экзостоза, хондромы 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.03.089.9401.02 | Удаление экзостоза, хондромы 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.001 | Открытое лечение вывиха сустава | 22 000,00 ₽ |
A16.04.001.001 | Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника | 22 000,00 ₽ |
A16.04.001.9401.01 | Открытое лечение вывиха сустава 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 6 000,00 ₽ |
A16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 22 000,00 ₽ |
A16.04.003.001 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.003.001.9401.01 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.003.001.9401.02 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.003.9401.01 | Удаление свободного или инородного тела сустава 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.004.001 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.004.001.9401.01 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.004.001.9401.02 | Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.006 | Иссечение поражения сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.012.002 | Артроскопический артродез голеностопного сустава | 50 000,00 ₽ |
A16.04.012.002.9401.01 | Артроскопический артродез голеностопного сустава 2 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.012.002.9401.02 | Артроскопический артродез голеностопного сустава 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.013 | Артродез других суставов | 22 000,00 ₽ |
A16.04.013.9401.01 | Артродез других суставов 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.013.9401.02 | Артродез других суставов 3 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.014 | Артропластика стопы и пальцев ноги | 22 000,00 ₽ |
A16.04.014.9401.01 | Артропластика стопы и пальцев ноги 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.014.9401.02 | Артропластика стопы и пальцев ноги 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.015 | Артропластика коленного сустава | 22 000,00 ₽ |
A16.04.015.002 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 50 000,00 ₽ |
A16.04.015.002.9401.01 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 2 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.015.002.9401.02 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.015.9401.01 | Артропластика коленного сустава 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.015.9401.02 | Артропластика коленного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.017 | Артропластика других суставов | 22 000,00 ₽ |
A16.04.017.001 | Артропластика тазобедренного сустава | 22 000,00 ₽ |
A16.04.017.001.9401.01 | Артропластика тазобедренного сустава 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.017.001.9401.02 | Артропластика тазобедренного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.017.002 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы | 50 000,00 ₽ |
A16.04.017.002.9401.01 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы 2 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.017.002.9401.02 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.017.005 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.017.005.9401.01 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.017.005.9401.02 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.017.9401.01 | Артропластика других суставов 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.017.9401.02 | Артропластика других суставов 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 10 000,00 ₽ |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 22 000,00 ₽ |
A16.04.019.001 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.019.001.9401.01 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.019.001.9401.02 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.019.002 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.019.002.9401.01 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.019.002.9401.02 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.019.003 | Синовэктомия артроскопическая | 35 000,00 ₽ |
A16.04.019.003.9401.01 | Синовэктомия артроскопическая 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.019.003.9401.02 | Синовэктомия артроскопическая 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.019.9401.01 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 2 категории | 35 000,00 ₽ |
A16.04.021 | Эндопротезирование сустава | 70 000,00 ₽ |
A16.04.021.001 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) | 150 000,00 ₽ |
A16.04.021.001.9401.01 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) 2 категории | 200 000,00 ₽ |
A16.04.021.002 | Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое | 70 000,00 ₽ |
A16.04.021.002.9401.01 | Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое 2 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.021.002.9401.02 | Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое 3 категории | 150 000,00 ₽ |
A16.04.021.003 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное | 70 000,00 ₽ |
A16.04.021.003.9401.01 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное 2 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.021.003.9401.02 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное 3 категории | 150 000,00 ₽ |
A16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 100 000,00 ₽ |
A16.04.021.004.9401.01 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное 2 категории | 150 000,00 ₽ |
A16.04.021.004.9401.02 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное 3 категории | 180 000,00 ₽ |
A16.04.021.005 | Эндопротезирование плечевого сустава | 100 000,00 ₽ |
A16.04.021.005.9401.01 | Эндопротезирование плечевого сустава 2 категории | 150 000,00 ₽ |
A16.04.021.005.9401.02 | Эндопротезирование плечевого сустава 3 категории | 180 000,00 ₽ |
A16.04.021.006 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное | 100 000,00 ₽ |
A16.04.021.006.9401.01 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное 2 категории | 150 000,00 ₽ |
A16.04.021.006.9401.02 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное 3 категории | 180 000,00 ₽ |
A16.04.021.9401.01 | Эндопротезирование сустава 2 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.021.9401.02 | Эндопротезирование сустава 3 категории | 180 000,00 ₽ |
A16.04.022 | Редрессация | 6 000,00 ₽ |
A16.04.024 | Менискэктомия | 22 000,00 ₽ |
A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.024.001.9401.01 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.024.001.9401.02 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.035 | Артродез крупных суставов | 35 000,00 ₽ |
A16.04.035.9401.01 | Артродез крупных суставов 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.035.9401.02 | Артродез крупных суставов 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.037 | Пластика связок сустава | 22 000,00 ₽ |
A16.04.037.001 | Пластика связок коленного сустава артроскопическая | 50 000,00 ₽ |
A16.04.037.001.9401.01 | Пластика связок коленного сустава артроскопическая 2 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.037.001.9401.02 | Пластика связок коленного сустава артроскопическая 3 категории | 100 000,00 ₽ |
A16.04.037.9401.01 | Пластика связок сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.037.9401.02 | Пластика связок сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.047 | Артроскопическая санация сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.047.9401.01 | Артроскопическая санация сустава 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.047.9401.02 | Артроскопическая санация сустава 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.049 | Вскрытие сустава (артротомия) | 22 000,00 ₽ |
A16.04.050 | Артроскопический шов мениска | 35 000,00 ₽ |
A16.04.050.9401.01 | Артроскопический шов мениска 2 категории | 50 000,00 ₽ |
A16.04.050.9401.02 | Артроскопический шов мениска 3 категории | 70 000,00 ₽ |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 6 000,00 ₽ |
По отзывам, замена коленного сустава – операция, для которой непросто рассчитать, сколь велики будут затраты. Во многом это зависит от больницы, выбранной медицинской комиссией. Если это государственное учреждение, то в большинстве случаев оплата полагается только за протез, установленный пациенту. Если же выбор пал на частника, тогда заплатить нужно и за вмешательство, и за использованные препараты и протез, и за нахождение в палате. Нередко сумма зависит от квалификационного уровня врача, проводящего вмешательство.
Еще один важный, связанный с финансовыми аспектами момент, упоминаемый в отзывах о замене коленного сустава: цена на используемые в работе медиками протезы довольно сильно отличается. Если это изделие, произведенное в нашей стране, оно будет стоить относительно дешево, а вот импортные модели в разы более дорогостоящие. Дополнительно прибавка в цене может объясняться специальными видами обследования, если таковые назначены пациенту.
Этот параметр протеза напрямую определяет длительность срока его службы и влияние на органические ткани пациента. Фактически сустав – это шарнир, компоненты которого трутся друг о друга. Если в технике процесс сглаживается наличием смазки, то в организме человека таковой нет, поэтому компоненты со временем существенно изнашиваются. Степень износа напрямую связана с выживаемостью сустава. Определяется она использованными материалами и числом движений, совершенных человеком.
Чтобы сустав прожил дольше, необходимо устанавливать системы с самыми эффективными параметрами трения, а также снижать число циклов движения. Наиболее продолжительные сроки износа характерны системам, в которых задействована керамика, но и цена на такие протезы самая высокая.
Качественное проведение хирургического вмешательства оказывает значительное влияние на последующий прогноз. Поэтому при выборе медицинской клиники для лечения патологии или травм менисков следует обращать внимание на несколько критериев:
- Профильность учреждения – более качественные услуги оказывают специализированные ортопедические и травматологические медицинские центры.
- Наличие специальной аппаратуры (артроскоп) и квалифицированного медицинского персонала.
- Отзывы о медицинском учреждении, с которым можно ознакомиться на специализированных сайтах или форумах в интернете.
Рекомендации пациентам
Человек может самостоятельно улучшить свой послеоперационный прогноз. Важно после эндопротезирования колена укреплять иммунитет, придерживаться правильного питания, грамотно проводить закаливание, принимать меры по снижению веса. Эти меры помогут организму легче перенести операцию и быстрее пройти адаптацию к изменившимся условиям.
Пациент перед проведением вмешательства по эндопротезированию коленного сочленения должен изучить комплекс упражнений, предназначенный для тренировки суставов и укрепления мышц. Их применяют после операции в период реабилитации.
Это ускоряет процесс восстановления после проведенного эндопротезирования на коленном суставе. Важно еще обучить пациента, как нужно правильно обращаться со вспомогательными средствами реабилитации: костылями, ходунками, тростью.
Лечебная Физкультура (ЛФК)
Для того, чтобы разработать сустав после операции необходима длительная работа пациента. Его задача выполнять рекомендованный комплекс упражнений, несмотря на болевые ощущения и возможный дискомфорт.
Внимание! Реабилитация после операции при замене коленного сустава требуется для того, чтобы не возникало контактуры, а протез функционировал со схожей амплитудой, что и здоровый сустав.
Успешность процесса восстановления зависит не только от действий врача во время хирургического вмешательства, но от усилий, которые затратил больной при выполнении реабилитационной программы.
Результативность работы пациента зависит от следующих факторов:
- Сможет ли он полностью пройти курс реабилитации;
- Не бросит ли тренировки спустя некоторое время;
- Будет ли вести занятия с тем же усердием не в стенах центра, где проходит реабилитация, а в домашних условиях.
Лечебная физическая культура после тотального протезирования коленного сочленения способствует:
- Улучшению кровообращения;
- Укреплению мышц;
- Скорому восстановлению работоспособности больного колена;
- Усилению процесса регенерации;
- Повышению общего тонуса организма.
Актуальные вопросы и ответы
- Вопрос: Сколько в среднем обойдется операция, если платить самому?
Ответ: Около 210-300 тысяч обходится эндопротезирование.
- Вопрос: Вместо того чтоб направить меня в клинику для операции по квоте мне назначают бесконечно новые обследования. Что у меня нога новая вырастет? Если откажусь от этих процедур, что будет?
Ответ: При отказе от врачебных показаний, в том числе по диагностике вам грозит отказ в квоте, без вариантов.
- Вопрос: В каких медучреждениях могут провести восстановление?
Ответ: В список можно включить как государственные областные центры и институты, так и частные клиники. Список уточняйте по своему региону.
Как выполняется эндопротезирование коленного сустава
Тактика, применяемая во время операции, во многом зависит от типа операции. Так, выделяют полное и частичное эндопротезирование. В первом случае происходит полная замена бедренной и большеберцовой кости, при необходимости заменяется надколенник. От вида замены зависит не только длительность операции, но и стоимость эндопротезирования коленного сустава.
На первом этапе больному проводится анестезия. Анестезия, используемая при замене сустава, зачастую спинальная, но также применяется и общий наркоз. Далее обеспечивается доступ к нужному участку. После рассечения кожи сустав обнажается. Затем отодвигается надколенник, и хирург производит удаление разрушенных хрящей. Далее снимается коленная плоскость чашечки.
Поврежденную часть колена заменяют металлическим протезом. Последующее крепление пластиковых вкладышей обеспечивает человеку легкость движения в дальнейшем. На предпоследнем этапе происходит проверка подвижности протеза, только затем осуществляется замена сустава.
Лечебная физкультура на послеоперационном этапе после замены коленного сустава
Рассмотрим более подробно особенности проведения ЛФК в этот восстановительный период. Можно отметить, что упражнения поочередно затрагивают разные участки ноги. Последовательность выглядит следующим образом:
- Начинается работа с голеностопом. Тянуть носки на себя и отталкивать их от себя необходимо не менее 10 раз каждые 10 минут.
- Далее, к физкультуре подключается четырехглавая мышца бедра. Одновременно с этим нога ровно приподнимается примерно на 30 градусов и удерживается в таком положении до 8 секунд. Упражнение продолжается до 10 раз.
- Последними испытывают нагрузки ягодичная, передняя и задняя бедренные мышцы. Они попеременно сокращаются и расслабляются, что укрепить волокна тканей и добиться правильного тонуса.